IR Information 決算短信
- 株式会社クイック ホーム>
- IR情報>
- 決算短信
| 2025年7月31日 | 2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約259KB |
|---|
| 2025年4月28日 | 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約338KB |
|---|---|---|
| 2025年1月31日 | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約261KB |
| 2024年10月31日 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約261KB |
| 2024年7月31日 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約260KB |
| 2024年4月26日 | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約503KB |
|---|---|---|
| 2024年1月31日 | 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約255KB |
| 2023年10月31日 | 2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約262KB |
| 2023年7月31日 | 2024年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約219KB |
| 2023年4月28日 | 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約462KB |
|---|---|---|
| 2023年1月31日 | 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約227KB |
| 2022年10月31日 | 2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約231KB |
| 2022年7月29日 | 2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約219KB |
| 2022年4月28日 | 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約490KB |
|---|---|---|
| 2022年1月31日 | 2022年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約232KB |
| 2021年10月29日 | 2022年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約243KB |
| 2021年7月30日 | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約257KB |
| 2021年4月28日 | 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約484KB |
|---|---|---|
| 2021年1月29日 | 2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約225KB |
| 2020年10月30日 | 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約305KB |
| 2020年7月31日 | 2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約215KB |
| 2020年5月15日 | 2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約397KB |
|---|---|---|
| 2020年1月31日 | 2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約208KB |
| 2019年10月31日 | 2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約213KB |
| 2019年7月31日 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約216KB |
| 2019年4月26日 | 2019年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約381KB |
|---|---|---|
| 2019年1月31日 | 平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約209KB |
| 2018年10月31日 | 平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約268KB |
| 2018年7月31日 | 平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約206KB |
| 2018年4月27日 | 平成30年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約401KB |
|---|---|---|
| 2018年1月31日 | 平成30年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約196KB |
| 2017年10月31日 | 平成30年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約207KB |
| 2017年7月31日 | 平成30年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約199KB |
| 2017年4月28日 | 平成29年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約386KB |
|---|---|---|
| 2017年1月31日 | 平成29年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約549KB |
| 2016年10月31日 | 平成29年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約526KB |
| 2016年7月29日 | 平成29年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約523KB |
| 2016年4月28日 | 平成28年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約833KB |
|---|---|---|
| 2016年1月29日 | 平成28年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約530KB |
| 2015年10月30日 | 平成28年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約532KB |
| 2015年7月31日 | 平成28年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約531KB |
| 2015年4月28日 | 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約830KB |
|---|---|---|
| 2015年1月30日 | 平成27年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約506KB |
| 2014年10月31日 | 平成27年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約509KB |
| 2014年7月31日 | 平成27年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約506KB |
| 2014年4月25日 | 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約830KB |
|---|---|---|
| 2014年1月30日 | 平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約607KB |
| 2013年10月31日 | 平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約600KB |
| 2013年7月31日 | 平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約637KB |
| 2013年4月25日 | 平成25年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約718KB |
|---|---|---|
| 2013年1月31日 | 平成25年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約357KB |
| 2012年10月31日 | 平成25年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約361KB |
| 2012年7月31日 | 平成25年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約351KB |
| 2012年4月27日 | 平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約566KB |
|---|---|---|
| 2012年1月31日 | 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約344KB |
| 2011年10月31日 | 平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約277KB |
| 2011年7月29日 | 平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約264KB |
| 2011年4月28日 | 平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約681KB |
|---|---|---|
| 2011年1月31日 | 平成23年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約287KB |
| 2010年10月28日 | 平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約277KB |
| 2010年7月29日 | 平成23年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF/約228KB |
| 2010年4月28日 | 平成22年3月期 決算短信 | PDF/約693KB |
|---|---|---|
| 2010年1月29日 | 平成22年3月期 第3四半期決算短信 | PDF/約268KB |
| 2009年10月30日 | 平成22年3月期 第2四半期決算短信 | PDF/約304KB |
| 2009年7月30日 | 平成22年3月期 第1四半期決算短信 | PDF/約301KB |
| 2009年4月30日 | 平成21年3月期 決算短信 | PDF/約759KB |
|---|---|---|
| 2009年4月27日 | 過年度決算短信等の一部訂正について | PDF/約343KB |
| 2009年1月30日 | 平成21年3月期 第3四半期決算短信 | PDF/約306KB |
| 2008年11月4日 | 平成21年3月期 第2四半期決算短信 | PDF/約333KB |
| 2008年8月12日 | 「平成21年3月期 第1四半期決算短信」の一部訂正について | PDF/約91KB |
| 2008年8月4日 | 平成21年3月期 第1四半期決算短信 | PDF/約327KB |
| 2008年5月7日 | 平成20年3月期決算短信 | PDF/約478KB |
|---|---|---|
| 2008年1月28日 | 平成20年3月期第3四半期財務・業績の概況 | PDF/約50KB |
| 2007年11月5日 | 平成20年3月期 中間決算短信 | PDF/約468KB |
| 2007年7月27日 | 平成20年3月期第1四半期財務・業績の概況(連結) | PDF/約48KB |
| 2007年5月7日 | 平成19年3月期決算短信(連結) | PDF/約464KB |
|---|---|---|
| 2007年1月26日 | 平成19年3月期第3四半期財務・業績の概況(連結) | PDF/約36KB |
| 2006年11月13日 | 平成19年3月期中間決算短信(連結) | PDF/約396KB |
| 2006年11月13日 | 平成19年3月期中間決算短信(単体) | PDF/約208KB |
| 2006年7月27日 | 平成19年3月期第1四半期財務・業績の概況(連結) | PDF/約36KB |
| 2006年5月10日 | 平成18年3月期決算短信(連結) | PDF/約375KB |
|---|---|---|
| 2006年5月10日 | 平成18年3月期決算短信(単体) | PDF/約214KB |
| 2006年1月26日 | 平成18年3月期第3四半期財務・業績の概況(連結) | PDF/約29KB |
| 2005年11月15日 | 平成18年3月期 中間決算短信(連結) | PDF/約429KB |
| 2005年11月15日 | 平成18年3月期 中間決算短信(単体) | PDF/約245KB |
| 2005年7月25日 | 平成18年3月期第1四半期財務・業績の概況(連結) | PDF/約29KB |
| 2005年5月20日 | (追加)平成17年3月期 決算短信(連結)の一部追加等について | PDF/約22KB |
|---|---|---|
| 2005年5月16日 | 平成17年3月期決算短信(連結) | PDF/約348KB |
| 2005年5月16日 | 平成17年3月期決算短信(単体) | PDF/約209KB |
| 2005年1月27日 | 平成17年3月期第3四半期財務・業績の概況(連結) | PDF/約30KB |
| 2004年11月18日 | 平成17年3月期中間決算短信(連結) | PDF/約274KB |
| 2004年11月18日 | 平成17年3月期中間決算短信(単体) | PDF/約220KB |
| 2004年8月4日 | 平成17年3月期第1四半期財務・業績の概況(連結) | PDF/約36KB |
| 2004年5月20日 | 平成16年3月期決算短信(連結) | PDF/約133KB |
|---|---|---|
| 2004年5月20日 | 平成16年3月期決算短信(単体) | PDF/約71KB |
| 2004年1月26日 | 平成16年3月期第3四半期業績の概況(連結) | PDF/約18KB |
| 2003年11月20日 | 平成16年3月期中間決算短信(連結) | PDF/約118KB |
| 2003年11月20日 | 平成16年3月期中間決算短信(単体) | PDF/約56KB |
| 2003年7月31日 | 平成16年3月期第1四半期業績の概況(連結) | PDF/約31KB |
| 2003年5月21日 | 平成15年3月期決算短信(連結) | PDF/約128KB |
|---|---|---|
| 2003年5月21日 | 平成15年3月期決算短信(単体) | PDF/約72KB |
| 2002年11月21日 | 平成15年3月期中間決算短信(連結) | PDF/約122KB |
| 2002年11月21日 | 平成15年3月期中間決算短信(単体) | PDF/約65KB |
| 2002年5月23日 | 平成14年3月期決算の訂正についてのお知らせ | PDF/約8KB |
|---|---|---|
| 2002年5月21日 | 平成14年3月期決算短信(連結) | PDF/約307KB |
| 2002年5月21日 | 平成14年3月期決算短信(単体) | PDF/約117KB |
| 2001年11月21日 | 平成14年3月期中間決算短信(連結) | PDF/約273KB |
| 2001年11月21日 | 平成14年3月期中間決算短信(単体) | PDF/約148KB |
