2010年
| 2010/07/29 | 平成23年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | |
|---|---|---|
| 2010/04/28 | 平成22年3月期 決算短信 | |
| 2010/01/29 | 平成22年3月期 第3四半期決算短信 |
2009年
| 2009/10/30 | 平成22年3月期 第2四半期決算短信 | |
|---|---|---|
| 2009/07/30 | 平成22年3月期 第1四半期決算短信 | |
| 2009/04/30 | 平成21年3月期 決算短信 | |
| 2009/04/27 | 過年度決算短信等の一部訂正について | |
| 2009/01/30 | 平成21年3月期 第3四半期決算短信 |
2008年
| 2008/11/04 | 平成21年3月期 第2四半期決算短信 | |
|---|---|---|
| 2008/08/12 | 「平成21年3月期 第1四半期決算短信」の一部訂正について | |
| 2008/08/04 | 平成21年3月期 第1四半期決算短信 | |
| 2008/05/07 | 平成20年3月期決算短信 | |
| 2008/01/28 | 平成20年3月期第3四半期財務・業績の概況 |
2007年
| 2007/11/05 | 平成20年3月期 中間決算短信 | |
|---|---|---|
| 2007/07/27 | 平成20年3月期第1四半期財務・業績の概況(連結) | |
| 2007/05/07 | 平成19年3月期決算短信(連結) | |
| 2007/01/26 | 平成19年3月期第3四半期財務・業績の概況(連結) |
2006年
| 2006/11/13 | 平成19年3月期中間決算短信(連結) | |
|---|---|---|
| 2006/11/13 | 平成19年3月期中間決算短信(単体) | |
| 2006/07/27 | 平成19年3月期第1四半期財務・業績の概況(連結) | |
| 2006/05/10 | 平成18年3月期決算短信(連結) | |
| 2006/05/10 | 平成18年3月期決算短信(単体) | |
| 2006/01/26 | 平成18年3月期第3四半期財務・業績の概況(連結) |
2005年
| 2005/11/15 | 平成18年3月期 中間決算短信(連結) | |
|---|---|---|
| 2005/11/15 | 平成18年3月期 中間決算短信(単体) | |
| 2005/07/25 | 平成18年3月期第1四半期財務・業績の概況(連結) | |
| 2005/05/20 | (追加)平成17年3月期 決算短信(連結)の一部追加等について | |
| 2005/05/16 | 平成17年3月期決算短信(連結) | |
| 2005/05/16 | 平成17年3月期決算短信(単体) | |
| 2005/01/27 | 平成17年3月期第3四半期財務・業績の概況(連結) |
2004年
| 2004/11/18 | 平成17年3月期中間決算短信(連結) | |
|---|---|---|
| 2004/11/18 | 平成17年3月期中間決算短信(単体) | |
| 2004/08/04 | 平成17年3月期第1四半期財務・業績の概況(連結) | |
| 2004/05/20 | 平成16年3月期決算短信(連結) | |
| 2004/05/20 | 平成16年3月期決算短信(単体) | |
| 2004/01/26 | 平成16年3月期第3四半期業績の概況(連結) |
2003年
| 2003/11/20 | 平成16年3月期中間決算短信(連結) | |
|---|---|---|
| 2003/11/20 | 平成16年3月期中間決算短信(単体) | |
| 2003/11/06 | 平成16年3月期中間および通期(連結・単独)業績予想の修正について | |
| 2003/07/31 | 平成16年3月期第1四半期業績の概況(連結) | |
| 2003/05/21 | 平成15年3月期決算短信(連結) | |
| 2003/05/21 | 平成15年3月期決算短信(単体) | |
| 2003/03/25 | 平成15年3月期通期(連結・単独)業績予想の修正に関するお知らせ |
2002年
| 2002/05/23 | 平成14年3月期決算の訂正についてのお知らせ | |
|---|---|---|
| 2002/05/21 | 平成14年3月期決算短信(連結) | |
| 2002/05/21 | 平成14年3月期決算短信(単体) |
2001年
| 2001/11/21 | 平成14年3月期中間決算短信(連結) | |
|---|---|---|
| 2001/11/21 | 平成14年3月期中間決算短信(単体) |

