IR情報 過去5年間の業績データ推移

トップページ IR情報 > 過去5年間の業績データ推移

連結経営指標 単位千円

回次 第26期 第27期 第28期 第29期 第30期
決算年月 2006/3 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3
売上高(千円) 10,633,193 11,689,538 11,435,489 9,110,083 6,277,550
経常利益(千円) 654,393 780,835 400,335 △107,849 △80,116
当期純利益(千円) 347,699 382,974 305,776 △478,449 △80,946
純資産額(千円) 2,037,842 2,287,482 2,456,825 1,812,961 1,721,235
総資産額(千円) 4,469,708 4,692,192 3,989,894 3,202,501 3,124,375
1株当たり
純資産額(円)
105.88 119.39 128.12 96.23 92,33
1株当たり
当期純利益(円)
17.18 20.08 16.02 △25.16 △4,32

単体経営指標 単位千円

回次 第26期 第27期 第28期 第29期 第30期
決算年月 2006/3 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3
売上高(千円) 5,559,236 5,915,019 5,429,309 3,780,513 2,224,727
経常利益(千円) 373,959 469,599 283,998 △92,911 △36,027
当期純利益(千円) 181,506 294,952 266,779 △304,961 △17,595
資本金(千円) 349,733 350,789 351,317 351,317 351,317
発行済株式
総数(株)
19,317,776 19,341,776 19,098,576 19,098,576 19,098,576
純資産額(千円) 1,753,301 1,906,477 2,037,611 1,585,012 1,555,206
総資産額(千円) 3,190,505 3,369,077 2,805,444 2,349,380 2,499,643
1株当たり
純資産額(円)
91.03 99.89 106,69 84.54 83,85
1株当たり
当期純利益(円)
8.56 15.47 13,98 △16.04 △0.94